DSP2x400 PS |
![]() |
产品概述
DSP 2x400 PSX
弧焊发电机
多用焊机
-SMAW:手工电弧焊
-GTAW:钨级氩弧焊TIG焊
-GMAW:惰性气体保护焊MIG焊
-FCAW:药芯焊
两个独立的焊接位置
高频数控焊接电流和电压
对纤维素焊条有特定的焊接程序
焊接双量程(一半/满量程 50%/100%)
焊接电流/电压数显表
焊接同时可以使用辅助电源
PERKINS柴油水冷发动机(1500转/分钟)
超静音
EP5发动机保护
二轮拖车(选配)
焊接遥控(选配)
符合欧盟噪音和安全标准
弧焊发电机
多用焊机
-SMAW:手工电弧焊
-GTAW:钨级氩弧焊TIG焊
-GMAW:惰性气体保护焊MIG焊
-FCAW:药芯焊
两个独立的焊接位置
高频数控焊接电流和电压
对纤维素焊条有特定的焊接程序
焊接双量程(一半/满量程 50%/100%)
焊接电流/电压数显表
焊接同时可以使用辅助电源
PERKINS柴油水冷发动机(1500转/分钟)
超静音
EP5发动机保护
二轮拖车(选配)
焊接遥控(选配)
符合欧盟噪音和安全标准
| 技术参数 | DSP 2x400 PSX | ||
| 直流焊接 | Stick手工焊TIG焊 恒流模式 | Mig/药芯焊 恒压模式 | |
| 电流范围 | 10 - 400 A | 电压范围 16 - 36V | |
| 空载电压 | 68V | ||
| 暂载率 | 2x400A-35%;2x 360A-60%;2x 330A-100% | 暂载率 2x360A-60%; 2x330A-100% | |
| 交流发电 | 50Hz, 异步, 三相, 自励, 自调节, 无刷 | ||
| 三相输出 | 40 kVA / 400 V / 58 A | ||
| 单相输出 | 20 kVA / 230 V / 87 A(最大功率) | ||
| 单相输出(备选) | 10 kVA / 110 V /90.9A(最大功率) | ||
| 单相输出 | 5 kVA / 48 V /104A | ||
| 绝缘等级 | H | ||
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 涡轮增压,直喷,水冷 | ||
| 类型 | PERKINS 1103A 33TG3 | ||
| 输出 | 45.6 kW (62 HP) | ||
| 转速 | 1500 转/分钟 | ||
| 排量 | 3.3 l (3300 cm³)/3 | ||
| 燃油耗油量 | 6.7 l/h | ||
| 一般参数 | |||
| 油箱容量 | 102 l | ||
| 运行时间(负载60%) | 15 h | ||
| 保护等级 | IP44 | ||
| 尺寸 | 2490x1030x1480 | ||
| 重量 | 1300kg | ||
| 实测噪音等级 | 89 LWA (64 dB(A) - 7 m) | ||
| 标称噪音等级 | 90 LWA (65 dB(A) - 7 m) |


