MAGIC WELD 200 |
![]() |
产品概述
MAGIC WELD 200
CHOPPER TECHNOLOGY
弧焊发电机
Honda GX 270汽油发动机
高频控制焊接电流和电压
逆变单相50Hz辅助输出
MOSA能源优化(专利申请中)
2版:230V/ 50Hz/ 2kVA or 110V/ 50Hz/ 1.8kVA
永磁电机
发动机油压保护
自动怠载
便携式(57 kg)
静音
CHOPPER TECHNOLOGY
弧焊发电机
Honda GX 270汽油发动机
高频控制焊接电流和电压
逆变单相50Hz辅助输出
MOSA能源优化(专利申请中)
2版:230V/ 50Hz/ 2kVA or 110V/ 50Hz/ 1.8kVA
永磁电机
发动机油压保护
自动怠载
便携式(57 kg)
静音
| 技术参数 | MAGIC WELD 200 | ||
| 直流焊接 | |||
| 电流调节范围 | 30 - 200 A | ||
| 空载电压 | 40-70 V | ||
| 暂载率 | 200 A - 60% | ||
| 交流发电 | 50Hz | 230V | 110V |
| 单相辅助输出(最大) | 2.2 kVA / 9.6 A | 2 kVA / 18.2 A | |
| 单相辅助输出(持续) | 2 kVA / 8.7 A | 1.8 kVA / 16.4 A | |
| 功率因数 | 0.8 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | H | H | |
| 发动机 | 汽油, 四冲程, 空冷 | ||
| 类型 | HONDA GX 270 | ||
| 输出 | 6 kW (8 HP) | ||
| 转速 | 3600转 | ||
| 排量 | 270 cm³ | ||
| 缸数 | 1 | ||
| 耗油量 | 313 g/kWh | ||
| 一般参数 | |||
| 油箱容量 | 5.3I | ||
| 运行时间(负载60%) | 3.3 h | ||
| 保护等级 | IP 23 | ||
| 尺寸 | 610x490x520 | ||
| 重量 | 57kg | ||
| 噪音等级 | 99LWA (74dB(A) – 7m) |


