TS350 YSX-BC |
![]() |
产品概述
TS 350 YSX – BC
弧焊发电机
Yanmar水冷柴油发动机EPA符合欧2标准
封闭式曲轴箱通风系统
电子调节焊接恒定电流
适用纤维素焊条的特殊电流(基电流)
EP7发动机保护(油压/高温/低油位/电瓶充电)
2个焊接范围(一半/全部)
焊接辅助输出
连接基座
大油箱(45l)
紧急停车按钮
符合欧盟标准
弧焊发电机
Yanmar水冷柴油发动机EPA符合欧2标准
封闭式曲轴箱通风系统
电子调节焊接恒定电流
适用纤维素焊条的特殊电流(基电流)
EP7发动机保护(油压/高温/低油位/电瓶充电)
2个焊接范围(一半/全部)
焊接辅助输出
连接基座
大油箱(45l)
紧急停车按钮
符合欧盟标准
| 技术参数 | TS350 YSX-BC |
| 直流焊接 | 直流焊条(SMAW)-直流TIG焊 |
| 电流调节范围 | 20 - 350 A |
| 空载电压 | 65 V |
| 暂载率 | 350 A 35%, 320 A - 60%, 270 A - 100% |
| 交流发电 | 50Hz, 异步, 三相, 自励, 自调节, 无刷 |
| 三相输出 | 12 kVA / 400V/17.3 A |
| 单相辅助输出 | 7 kVA / 230V/30.4 A |
| 单相辅助输出(备选) | 3.5 kVA / 110V/ 32 A |
| 暂载率 | 100% |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 水冷 |
| 类型 | YANMAR 3 TNV 76 |
| 输出 | 16.5 kW (22.3 HP) |
| 转速 | 3000转 |
| 排量/缸数 | 1116cm³/3 |
| 耗油量 | 306g/kWh |
| 一般参数 | |
| 油箱容量 | 45 I |
| 运行时间(负载60%) | 13 h |
| 保护等级 | IP 23 |
| 尺寸 | 1610x720x1100 |
| 重量 | 535 kg |
| 实测噪音等级 | 93 LWA (68 dB(A) - 7m) |
| 标称噪音等级 | 94 LWA (69 dB(A) - 7m) |


