GE10 SC EAS |
![]() |
产品概述
GE 10 SC - SXC - SXC EAS
柴油发电机
空冷柴油发动机(1500转)
发动机保护(油压/温度)
计时器
复合电压调节器
电流电压频率表
漏电保护开关
起吊孔
拖车(备选)
符合欧盟法令
| 技术参数 | GE10SC | GE 10 SXC | GE 10 SXC EAS |
| 交流发电机 | 50Hz, 同步, 三相, 自励, 自调节, 无刷 | ||
| 三相输出(备载) | 10kVA(8kW) / 400V / 14.4A | ||
| 三相输出(常载) | 9 kVA (7.2 kW)/ 230 V / 22.6 A | ||
| 单相输出 | 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 绝缘等级 | H | ||
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 空冷 | ||
| 型号 | Lombardini 9LD625/2 | ||
| 输出 | 11 kW (15 HP) | ||
| 转速 | 1500转 | ||
| 排量 | 1250 cm³ | ||
| 缸数 | 2 | ||
| 耗油量 | 225 g/kWh | ||
| 一般参数 | |||
| 油箱容量 | 26 I | ||
| 运行时间(负载75%) | 10h | ||
| 保护等级 | IP 23 | ||
| 尺寸 | 1455x870x880 | ||
| 重量 | 430 kg | 450 kg | 450 kg |
| 噪音等级 | 98LWA (73 dB(A) - 7 m) | 93LWA (68dB(A) – 7m) | 93LWA (68dB(A) – 7m) |


